料金表(施設管理費込み)
一時利用(平日)教室の発表会・バザーなどイベントにご利用ください
時間帯 | Aホール | Bホール | A+Bホール | C会議室 |
9:30~12:00 | 5,000円 | 5,000円 | 8,500円 | 2,300円 |
12:30~15:00 | 5,000円 | 5,000円 | 8,500円 | 2,300円 |
15:30~18:00 | 5,000円 | 5,000円 | 8,500円 | 2,300円 |
18:30~21:30 | 5,000円 | 5,000円 | 8,500円 | 2,300円 |
一時利用(土・日・祝)
時間帯 | Aホール | Bホール | A+Bホール | C会議室 |
9:30~12:30 | 6,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 3,500円 |
13:00~17:00 | 7,500円 | 7,500円 | 11,100円 | 4,000円 |
18:00~21:00 | 6,000円 | 6,000円 | 9,000円 | 3,500円 |
1日貸切 | 18,000円 | 18,000円 | 28,000円 | 10,000円 |
定期利用(平日)毎月の定期的な教室の運営としてご利用ください
時間帯 | Aホール | Bホール | A+Bホール | C会議室 |
9:30~12:00 | 3800円 | 3800円 | 6,400円 | 1,700円(土日は2,300円) |
12:30~15:00 | 3800円 | 3800円 | 6,400円 | 1,700円(土日は2,300円) |
15:30~18:00 | 3800円 | 3800円 | 6,400円 | 1,700円(土日は2,300円) |
18:30~21:30 | 3800円 | 3800円 | 6,400円 | 1,700円(土日は2,300円) |
設備・備品一覧
スペース | 設備 | 器具名称 | 所有数 | 一般利用料金 (単位時間) | 定期利用料金 (単位時間) |
A(A+B) | 楽器 | グランドピアノ | 1台 | 3,000円 | 1,000円 |
B(A+B) | 音響設備 | CD機 | 1式 | 500円 | 200円 |
〃 | 〃 | MD機 | 〃 | 〃 | 〃 |
〃 | 〃 | ワイヤレスマイク | 〃 | 〃 | 〃 |
A・B・C | 会議・鑑賞設備 | 大テーブル (2100×900mm) | 1台 | 無料 | 無料 |
〃 | 〃 | 折畳テーブル (1800×450mm) | 20台 | 無料 | 無料 |
〃 | 〃 | スタッキングチェア | 10席 | 無料 | 無料 |
〃 | 〃 | パイプ椅子 黒 | 70席 | 無料 | 無料 |
〃 | 〃 | ホワイトボード | 2台 | 無料 | 無料 |
〃 | その他の設備 | コピーサービス | 1枚 | モノクロ | 10円 |
〃 | 〃 | 〃 | 〃 | カラー | 70円 |
- ホールのフローリング上はタップ不可となります
- Aホール、Bホールと分けてご利用される場合は、ホールごとに使用できる設備が異なります ・Aホール・・・グランドピアノ ・Bホール・・・音響設備・大鏡(5m×1.6m)
- 貸与される設備 イーズホールが現状保有する設備のみとなります。それ以外につきましては、ご相談ください
- 同日同時刻に、別々の利用者が同じ設備を希望された場合は、原則的に先行者の優先となります
- 設備利用の料金は、ホール・会議室の利用時間の単位ごとになります(例:9:30~12:00で1単位)